Home


Sort By:
Invoiced against Paid (Past 1 Year)
Month Invoiced Paid Balance Unpaid Cumulative Balance Unpaid
February 2019 4,134,192.75 4,134,192.75 0.00 0.00
March 2019 1,670,402.75 1,669,102.16 1,300.59 1,300.59
April 2019 1,896,016.79 1,886,736.92 9,279.87 10,580.46
May 2019 1,845,756.72 1,822,631.74 23,124.98 33,705.44
June 2019 1,933,899.64 1,909,690.51 24,209.13 57,914.57
July 2019 2,691,700.22 2,664,168.50 27,531.72 85,446.29
August 2019 2,486,263.19 2,435,277.32 50,985.87 136,432.16
September 2019 2,262,017.03 2,199,886.04 62,130.99 198,563.15
October 2019 2,381,564.79 2,286,834.59 94,730.20 293,293.35
November 2019 2,503,434.94 2,407,515.55 95,919.39 389,212.74
December 2019 2,882,164.47 2,762,948.59 119,215.88 508,428.62
  26,687,413.29 26,178,984.67 508,428.62  
January 2020 2,394,930.06 1,859,601.38 535,328.68 1,043,757.30
February 2020 2,515,796.63 1,599,081.24 916,715.39 1,960,472.69
March 2020 2,605,601.25 1,706,545.55 899,055.70 2,859,528.39
April 2020 2,776,266.29 1,707,290.15 1,068,976.14 3,928,504.53
May 2020 2,216,983.50 1,367,173.80 849,809.70 4,778,314.23
June 2020 2,303,975.85 1,381,659.65 922,316.20 5,700,630.43
July 2020 2,590,559.08 1,109,808.23 1,480,750.85 7,181,381.28
August 2020 2,596,234.15 890,101.62 1,706,132.53 8,887,513.81
September 2020 2,731,768.21 776,109.42 1,955,658.79 10,843,172.60
October 2020 3,220,404.84 638,211.42 2,582,193.42 13,425,366.02
November 2020 3,583,537.56 489,058.93 3,094,478.63 16,519,844.65
December 2020 95,888.11 0.00 95,888.11 16,615,732.76
Summaries